هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان فاطمیه شبستردر سال 1403
| یک تخته | دو تخته | سه تخته و بیشتر | هزینه همراه |
| 12415000 | 9316000 | 6207000 | 1396000 |
| تخت نوزاد سالم | تخت نوزاد بیمار | تخت CCU | تخت ICU |
| 3109000 | 6207000 | 14403000 | 28808000 |
تعرفه ویزیت و خدمات تشخیصی درمانی در بیمارستان فاطمیه شبستر1403
| عنوان ویزیت | مبلغ آزاد | سهم بیمه | سهم بیمار |
| ویزیت پزشکان عمومی | 449000 | 314300 | 134700 |
| ویزیت پزشک متخصص ( تمام وقت) | 1025400 | 858000 | 167400 |
| ویزیت پزشک متخصص ( غیر تمام وقت) | 558000 | 390600 | 167400 |
| ویزیت متخصص زیر 7 سال( غیر تمام وقت ) | 669600 | 468720 | 200880 |
| ویزیت متخصص زیر 7 سال ( تمام وقت ) | 1230480 | 1029600 | 200880 |
| ویزیت روانپزشک ( تمام وقت) | 1300200 | 1087800 | 212400 |
| ویزیت روانپزشک ( غیرتمام وقت) | 708000 | 495600 | 212400 |
| ویزیت روانپزشک زیر 7 سال ( غیر تمام وقت ) | 849600 | 594720 | 254880 |
| ویزیت روانپزشک زیر 7 سال(تمام وقت) | 1560240 | 1305360 | 254880 |
( هزینه ها بر حسب ریال می باشد)
سهم پرداخت ( فرانشیز) خدمات تشخیصی و درمانی
| بستری واورژانسی بدون نظام ارجاع | بستری و اورژانسی در قالب نظام ارجاع | خدمات پاراکلینیک در بخش سرپایی شامل پرتوپزشکی و آزمایشگاه | سایر خدمات سرپایی |
| 10 درصد | 5 درصد | 30 درصد | 30 درصد |